Für Vergleiche mit Tarifen andereren Callback Telefonfirmen, weitere Telefon-Informationen (800 Direktwahl, Telefonkarten, Erläuterungen), sofortige online Anmeldung, Telefontarife ab anderen Ländern klicken Sie bitte hier.
| Afghanistan | 1.970 |
| Alaska | 0.490 |
| Albania | 1.520 |
| Algeria | 1.370 |
| American Samoa | 1.270 |
| Andorra | 0.420 |
| Angola | 1.620 |
| Anguilla | 1.070 |
| Antarctica-Casey | 1.320 |
| Antarctica-Other | 1.320 |
| Antigua / Barbuda | 1.070 |
| Argentina | 1.050 |
| Armenia | 1.520 |
| Aruba | 0.920 |
| Ascension Is | 1.470 |
| Australia | 0.320 |
| Austria | 0.310 |
| Azerbaijan | 1.420 |
| Bahamas | 0.700 |
| Bahrein | 1.370 |
| Bangladesh | 1.650 |
| Barbados | 1.140 |
| Belarus | 1.420 |
| Belgium | 0.280 |
| Belize | 1.290 |
| Benin | 1.520 |
| Bermuda | 0.870 |
| Bhutan | 1.670 |
| Bolivia | 1.300 |
| Bosnia-Hercegovina | 1.370 |
| Botswana | 1.470 |
| Brazil | 0.690 |
| British Virgin Is | 1.120 |
| Brunei | 1.370 |
| Bulgaria | 1.220 |
| Burkina Faso | 1.570 |
| Burma (Myanmar) | 2.620 |
| Burundi | 1.220 |
| Cambodia | 2.120 |
| Cameroon | 1.730 |
| Canada | 0.220 |
| Cape Verde Is | 2.070 |
| Cayman Is | 1.120 |
| Central African Rep | 1.970 |
| Chad | 1.720 |
| Chile | 0.990 |
| China | 1.020 |
| Christmas & Cocos | 0.990 |
| Colombia | 1.020 |
| Comoros | 1.520 |
| Congo | 1.620 |
| Cook Island | 1.870 |
| Costa Rica | 1.030 |
| Croatia | 1.270 |
| Cuba (Guant. Bay) | 1.290 |
| Cyprus | 0.970 |
| Czech Republic | 0.400 |
| Denmark | 0.260 |
| Diego Garcia | 1.570 |
| Djibouti | 1.470 |
| Dominica | 1.170 |
| Dominican Rep | 0.820 |
| Ecuador | 1.070 |
| Ecuatorial Guinea | 1.820 |
| Egypt | 1.020 |
| El Salvador | 1.090 |
| Eritrea | 1.970 |
| Estonia | 1.170 |
| Ethiopia | 1.870 |
| Faeroe Is | 1.020 |
| Falkland Is | 1.370 |
| Fiji Islands | 1.820 |
| Finland | 0.280 |
| France | 0.280 |
| French Antilles/Martinique | 1.160 |
| French Guiana | 1.340 |
| French Polynesia | 1.220 |
| Gabon Republic | 1.470 |
| Gambia | 1.170 |
| Georgia | 1.420 |
| Germany | 0.250 |
| Ghana | 1.270 |
| Gibraltar | 1.070 |
| Greece | 0.480 |
| Greenland | 1.170 |
| Grenada | 1.070 |
| Guadeloup / St.Barth-Martin | 0.880 |
| Guam | 0.820 |
| Guatemala | 1.120 |
| Guinea, Peoples Rep | 1.470 |
| Guinea-Bissau | 1.830 |
| Guyana | 1.360 |
| Haiti | 1.100 |
| US-Hawaii | 0.490 |
| Honduras | 1.110 |
| Hong Kong | 0.590 |
| Hungary | 0.360 |
| Iceland | 0.430 |
| India | 0.990 |
| Indonesia | 0.750 |
| Inmarsat - Atl E | 9.820 |
| Inmarsat - Atl W | 9.820 |
| Inmarsat - Indian | 10.820 |
| Inmarsat - Pacific | 9.820 |
| Iran | 1.420 |
| Iraq | 1.720 |
| Ireland | 0.290 |
| Israel | 0.690 |
| Italy | 0.330 |
| Ivory Coast | 1.590 |
| Jamaica | 1.090 |
| Japan | 0.410 |
| Jordan | 1.280 |
| Kazakhstan | 1.590 |
| Kenya | 1.430 |
| Kiribati | 1.620 |
| Korea, North | 1.570 |
| Korea, South | 0.870 |
| Kuwait | 1.310 |
| Kyrgystan | 1.420 |
| Laos | 1.970 |
| Latvia | 1.120 |
| Lebanon | 1.400 |
| Lesotho | 1.470 |
| Liberia | 1.110 |
| Libya | 1.170 |
| Liechtenstein | 0.320 |
| Lithuania | 1.470 |
| Luxembourg | 0.330 |
| Macao | 1.320 |
| Macedonia | 1.270 |
| Madagascar | 1.820 |
| Madeira Islands | 1.220 |
| Malawi | 1.280 |
| Malaysia | 1.060 |
| Maldives | 1.820 |
| Mali Republic | 1.870 |
| Malta | 1.420 |
| Mariana Islands | 1.520 |
| Marshall Islands | 1.720 |
| Mauritania | 1.420 |
| Mauritius | 1.470 |
| Mayotte Island | 1.520 |
| Mexico City | 0.890 |
| Micronesia | 1.770 |
| Moldavia | 1.220 |
| Monaco | 0.670 |
| Mongolia | 2.470 |
| Montserrat | 1.170 |
| Morocco | 1.280 |
| Mozambique | 1.600 |
| Namibia | 1.410 |
| Nauru | 1.620 |
| Nepal | 1.710 |
| Netherlands | 0.260 |
| Netherlands Antilles | 0.700 |
| New Caledonia | 1.960 |
| New Zealand | 0.860 |
| Nicaragua | 1.200 |
| Niger Republic | 1.420 |
| Nigeria | 1.170 |
| Niue Island | 2.020 |
| Norfolk Island | 0.970 |
| Norway | 0.250 |
| Oman | 1.670 |
| Pakistan | 1.620 |
| Palau | 2.070 |
| Panama | 1.060 |
| Papua New Guinea | 1.270 |
| Paraguay | 1.240 |
| Peru | 1.110 |
| Philippines | 1.170 |
| Poland | 0.450 |
| Portugal | 0.470 |
| Puerto Rico | 0.570 |
| Qatar | 1.490 |
| Reunion Island | 1.830 |
| Romania | 1.100 |
| Rota (Mariana Is) | 1.620 |
| Russia | 0.990 |
| Rwanda | 1.570 |
| Saipan (Mariana Is) | 1.240 |
| San Marino | 0.810 |
| Sao Tome | 1.850 |
| Saudi Arabia | 1.190 |
| Senegal Republic | 1.720 |
| Seychelles Island | 1.970 |
| Sierra Leone | 1.670 |
| Singapore | 0.450 |
| Slovakia | 0.450 |
| Slovenia | 1.370 |
| Solomon Island | 1.470 |
| Somalia | 1.690 |
| South Africa | 0.680 |
| Spain | 0.390 |
| Sri Lanka | 1.660 |
| St. Helena | 1.620 |
| St. Kitts | 1.070 |
| St. Lucia | 1.170 |
| St. Pierre & Miquelon | 0.750 |
| St. Vincent/Grenadines | 1.170 |
| Sudan | 1.920 |
| Suriname | 1.550 |
| Swaziland | 1.170 |
| Sweden | 0.230 |
| Switzerland | 0.290 |
| Syria | 2.020 |
| Taiwan | 0.690 |
| Tajikistan | 1.420 |
| Tanzania | 1.340 |
| Thailand | 1.270 |
| Tinian (Mariana Is) | 2.320 |
| Togo | 1.580 |
| Tonga | 1.620 |
| Trinidad & Tobago | 1.170 |
| Tunisia | 1.420 |
| Turkey | 0.590 |
| Turkmenistan | 1.420 |
| Turks & Caicos Island | 1.120 |
| Tuvalu | 1.520 |
| U.S. Virgin Islands | 0.570 |
| Uganda | 1.420 |
| Ukraine | 1.250 |
| United Arab Emirates | 1.020 |
| United Kingdom | 0.190 |
| United States | 0.190 |
| Uruguay | 1.190 |
| Uzbekistan | 1.420 |
| Vanuatu Republic | 1.620 |
| Vatican City | 0.770 |
| Venezuela | 0.590 |
| Vietnam | 1.900 |
| Wallis & Futuna | 1.920 |
| Western Somoa | 1.450 |
| Yemen Arab Republic | 1.440 |
| Yugoslavia | 0.540 |
| Zaire | 1.310 |
| Zambia | 1.470 |
Die Themen: Axicom Telefontarife ab anderen Ländern, Tarifvergleiche mit anderen Callback Firmen, online Anmeldung, weitere Telefon-Informationen (800 Direktwahl, Telefonkarten), sehen Sie bitte hier.